口头报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月5日上午08:30~10:00 | |||||
分会场13:二楼悦贵厅2号 | 7月5日上午 | ||||
专题09:中生代湖泊系统演化及油气资源效应(3) 主持人:薛云飞、王蒙 | |||||
08:30 - 08:45 | S09-O-13 | 晚三叠世湖平面演变的沉积记录及古气候模拟证据 (邀请报告) | 王蒙 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | |
08:45 - 09:00 | S09-O-14 | 侏罗纪化石揭示棘头动物门的起源 | 罗慈航 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | |
09:00 - 09:15 | S09-O-15 | 中侏罗世道虎沟生物群类天牛科新种及其古生态意义 | 潘菲 | 中山大学 | |
09:15 - 09:30 | S09-O-16 | 内蒙古东部九峰山组热河生物群演替及对OAE1a事件的响应机制 | 薛岩 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | |
09:30 - 09:45 | S09-O-17 | 山东平邑盆地白垩纪-古近纪界线时期湖泊碳酸盐团簇同位素分析与古温度重建 | 张东旭 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | |
09:45 - 10:00 | S09-O-18 | 晚三叠世卡尼期湿润事件的触发机制、气候-碳循环相互作用及空间异质性响应 | 薛乃华 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]