口头报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月5日上午10:30~12:00 | |||||
分会场05:三楼6号会议室 | 7月5日上午 | ||||
专题80: 事件沉积记录:过程与触发机理(2) 主持人:卢银、孙启良 | |||||
10:30 - 10:45 | S80-O-7 | 早侏罗世托阿尔期全球变暖驱动水文循环增强与碳酸盐岩台地危机 (邀请报告) | 韩中 | 成都理工大学 | |
10:45 - 11:00 | S80-O-8 | 黄土高原上风向外围风成沉积与晚第四纪风沙-粉尘活动 | 强明瑞 | 华南师范大学 | |
11:00 - 11:15 | S80-O-9 | 陆生蜗牛记录的季节-天气尺度环境变化 | 董吉宝 | 中国科学院地球环境研究所 | |
11:15 - 11:30 | S80-O-10 | 南海中央海盆IODP-U1433岩心80万年以来浊流沉积及其意义 | 李训鹏 | 同济大学 | |
11:30 - 11:45 | S80-O-11 | 南海北部陆坡峡谷脊部精细结构、沉积成因及储层发育规律 | 杨毅凌 | 中山大学 | |
11:45 - 12:00 | S80-O-12 | 印支运动约束下的多因素驱动软沉积变形及其指示意义——来自鄂尔多斯盆地西部冲断带的证据 | 李兴宇 | 中国地质大学(北京) |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]