口头报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月3日上午10:30~12:00 | |||||
分会场06:三楼7号会议室 | 7月3日上午 | ||||
专题40:多尺度自然与人为过程温室气体排放(2) 主持人:张艳利、洪朝鹏 | |||||
10:30 - 10:45 | S40-O-7 | 典型生态系统甲烷和氧化亚氮排放观测与核算 (邀请报告) | 赵瑜 | 南京大学 | |
10:45 - 11:00 | S40-O-8 | 基于多物种多平台大气观测量化中国甲烷排放 | 张羽中 | 西湖大学 | |
11:00 - 11:15 | S40-O-9 | 全球和区域甲烷排放反演优化及演变驱动因子解析 | 卢骁 | 中山大学 | |
11:15 - 11:30 | S40-O-10 | AI+遥感赋能全球近实时甲烷排放监测 | 白开旭 | 华东师范大学 | |
11:30 - 11:45 | S40-O-11 | 碳中和实现过程中人为排放变化对温室气体的非线性影响 | 刘明旭 | 北京大学 | |
11:45 - 12:00 | S40-O-12 | 全球人为源二氧化碳排放的高时空分辨率表征:1970-2023 | 肖清扬 | 清华大学 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]