口头报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月4日上午08:30~10:00 | |||||
分会场06:三楼7号会议室 | 7月4日上午 | ||||
专题40:多尺度自然与人为过程温室气体排放(3) 主持人:高阳、白开旭 | |||||
08:30 - 08:45 | S40-O-13 | 土地利用变化的碳源汇核算与减排潜力评估 (邀请报告) | 覃章才 | 中山大学 | |
08:45 - 09:00 | S40-O-14 | 森林扰动与恢复的生态效应 | 李伟 | 清华大学 | |
09:00 - 09:15 | S40-O-15 | 过去六十年(1961-2020 年)全球土地利用变化产生的碳排放 | 朱娅坤 | 宁波东方理工大学(暂名) | |
09:15 - 09:30 | S40-O-16 | 土地农食系统温室气体排放趋势与驱动因素 | 洪朝鹏 | 清华大学 | |
09:30 - 09:45 | S40-O-17 | 过去千年气候变化和土地利用对中国地表碳库的影响 | 陈炜哲 | 中国地质大学(武汉) | |
09:45 - 10:00 | S40-O-18 | 适度水文干旱显著增强中国最大通江湖泊碳汇功能 | 赵晓松 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]