口头报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月4日上午10:30~12:00 | |||||
分会场14:二楼悦贵厅3号 | 7月4日上午 | ||||
专题11:微体古生物与全球变化(2) 主持人:金晓波、孙晗杰 | |||||
10:30 - 10:45 | S11-O-7 | 钙质微体化石的地球化学特征揭示西太过去两个冰期旋回的营养盐与生物地球化学循环 (邀请报告) | 金晓波 | 同济大学 | |
10:45 - 11:00 | S11-O-8 | 南海放射虫硅同位素组成特征及其硅循环指示意义 | 张强 | 中国科学院南海海洋研究所 | |
11:00 - 11:15 | S11-O-9 | 冰期时日本海低盐深水池形成演化机制 | 董智 | 自然资源部第一海洋研究所 | |
11:15 - 11:30 | S11-O-10 | 上新世以来西太平洋暖池营养跃层与颗石藻生产力的解耦演化 | 孙晗杰 | 中国科学院海洋研究所 | |
11:30 - 11:45 | S11-O-11 | 末次冰期以来南海西沙群岛海洋生物泵与海平面变化 | 苏翔 | 中国科学院南海海洋研究所 | |
11:45 - 12:00 | S11-O-12 | 云南湖泊介形类一新种报道及相关人类活动探讨 | 蒋萍 | 云南大学 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]