口头报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月4日上午08:30~10:00 | |||||
分会场14:二楼悦贵厅3号 | 7月4日上午 | ||||
专题11:微体古生物与全球变化(1) 主持人:苏翔、李保华 | |||||
08:30 - 08:45 | S11-O-1 | 西北太平洋硅质放射虫的深度分布特征及其古海洋应用 (邀请报告) | 张兰兰 | 中国科学院南海海洋研究所 | |
08:45 - 09:00 | S11-O-2 | 潮间带有孔虫Ammonia catesbyana (d'Orbigny, 1839)系统分类分子生物学证据 | 李保华 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | |
09:00 - 09:15 | S11-O-3 | 底栖有孔虫群落构建机制:华南海湾和西沙碳酸盐台地的对比 | 李涛 | 中国地调局广州海洋地质调查局 | |
09:15 - 09:30 | S11-O-4 | 珠江流域强降雨驱动大亚湾核电站附近尖笔帽螺异常暴发 | 谷阳光 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | |
09:30 - 09:45 | S11-O-5 | 重建过去1500年西太平洋暖池温跃层动态:对ENSO变率的启示 | 詹晓灵 | 厦门大学 | |
09:45 - 10:00 | S11-O-6 | 利用eDNA揭示全新世以来“海马”冷泉的演化 | 李浩天 | 中国科学院海洋研究所 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]