口头报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月2日上午08:30~10:00 | |||||
分会场15:二楼悦泰厅3号 | 7月2日上午 | ||||
专题37:流域沉积系统与地球水循环演变(1) 主持人:聂军胜、李明松 | |||||
08:30 - 08:45 | S37-O-1 | Spatial Distribution of Water Isotopes in the Himalayan River Basins: Implications for Hydrological Processes, Moisture Sources, and Paleolatitude Reconstruction | Mohd Aadil Bhat | 同济大学 | |
08:45 - 09:00 | S37-O-2 | 古气候调控下中新世古珠江河系时空演变 | 林理娥 | 中山大学 | |
09:00 - 09:15 | S37-O-3 | 冰期旋回气候变化驱动台湾山溪性小河流入海沉积物组成及其水系的演化 | 简星 | 厦门大学 | |
09:15 - 09:30 | S37-O-4 | 基于沉积地球化学方法重建全新世尼罗河物质向地中海输运情况 | 汪思成 | 中山大学 | |
09:30 - 09:45 | S37-O-5 | 末次盛冰期以来亚洲降水氧同位素来源变化与海平面变化的联系 | 孙炜毅 | 南京师范大学 | |
09:45 - 10:00 | S37-O-6 | 通过多序列叠合平均增强天文周期信号检测 | 黄任达 | 北京大学 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]