口头报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月3日上午10:30~12:00 | |||||
分会场16:二楼悦泰厅5号 | 7月3日上午 | ||||
专题16:河口海岸生物动力地貌演变与生态功能(2) 主持人:胡湛、汪亚平 | |||||
10:30 - 10:45 | S16-O-7 | 底栖微藻对潮滩泥沙组分变化的影响研究 (邀请报告) | 张荷悦 | 河海大学 | |
10:45 - 11:00 | S16-O-8 | 天文大小潮波动调控湄公河口的微塑料组成和分布 | 张晓栋 | 同济大学 | |
11:00 - 11:15 | S16-O-9 | 滨海蓝碳生态系统沉积物有机碳埋藏及来源研究 | 任旭 | 华东师范大学 | |
11:15 - 11:30 | S16-O-10 | Spatial and temporal changes of mangrove forests at the Yangon Estuary, Southeast Asia: Reasons and causes | Phyu Phway Thant | 华东师范大学 | |
11:30 - 11:45 | S16-O-11 | 高位池养殖对砂质海岸地形演变的驱动机制与监测技术研究——以粤西东海岛尾水排放岸滩为例 | 邓龙波 | 广东海洋大学 | |
11:45 - 12:00 | S16-O-12 | 红树林对飓风作用的响应研究 | 梁喜幸 | 华东师范大学 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]