2025年7月2-5日,上海
2-5 July,2025,Shanghai
大会日程
口头报告
7月5日上午08:30~10:00
分会场15:二楼悦泰厅3号 7月5日上午
专题43:碳酸盐泵与海洋碳循环 主持人:刘传联
08:30 - 08:45 S43-O-1 东印度洋海水碳酸盐体系的时空分布及生物调控过程 吴茜 中国地质大学(武汉)
08:45 - 09:00 S43-O-2 基于BGC-Argo的观测解析碳酸盐泵和有机碳泵协同过程对海洋碳汇的调控 黄毅彬 厦门大学
09:00 - 09:15 S43-O-3 中中新世中深层海水氧含量与碳循环 周晓理 同济大学
09:15 - 09:30 S43-O-4 晚第四纪印度洋深层环流与碳循环的演变 万随 中国科学院南海海洋研究所
09:30 - 09:45 S43-O-5 现代以及冰期旋回中浮游有孔虫钙化作用机理 秦秉斌 自然资源部第一海洋研究所
09:45 - 10:00 S43-O-6 颗石藻与碳酸盐泵 金晓波 同济大学

地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室  邮编: 200092   Email: cess@tongji.edu.cn

Works in IE8+, Firefox, Chrome, Safari

Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有

© www.cess.org.cn All rights reserved.

[ 沪ICP备10014176号-8 ]

[ 沪ICP备10014176号-8 ]