7月4日下午15:30~17:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主会场:三楼东方厅 | 7月4日下午 | ||||
青年学者论坛 主持人:朱伟林 | |||||
15:30 - 15:40 | 鸟类起源与演化中的功能形态研究进展 | 胡晗 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | ||
15:40 - 15:50 | 岩层记忆里的天文节拍——旋回地层学揭示远古地球的轨道演化历史 | 黄何 | 成都理工大学 | ||
15:50 - 16:00 | 板块俯冲动力学与地幔各向异性的研究进展 | 孔凡圣 | 自然资源部第二海洋研究所 | ||
16:00 - 16:10 | 橄榄石溶解与功能微生物筛选在污水碱化增汇中的应用与机理探讨 | 孟雅冰 | 厦门大学 | ||
16:10 - 16:20 | 早期真核生物的宏演化模式 | 唐卿 | 南京大学 | ||
16:20 - 16:30 | 赤道西太平洋温度半岁差信号的驱动机制 | 吴志鹏 | 比利时新鲁汶大学 | ||
16:30 - 16:40 | 末次冰期大气氧气浓度重建 | 颜余真 | 同济大学 | ||
16:40 - 16:50 | 地球深部水循环:俯冲板片蛇纹岩和下洋壳的贡献 | 杨阳 | 中国科学院广州地球化学研究所 | ||
16:50 - 17:00 | 人工智能赋能储层地球物理刻画:多源数据融合和物理引导 | 赵峦啸 | 同济大学 | ||
17:00 - 17:10 | 滨海甲烷生物氧化的驱动机制和调控策略 | 郑越 | 厦门大学 | ||
17:10 - 17:20 | 地球大洋板块动力学与地幔深部演化的超算大模型 | 周志远 | 南方科技大学 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]