展板报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月5日下午13:00~15:00 | |||||
专题10:前新生代地球轨道力与全球变化 | |||||
S10-P-1 | 始新世东亚陆地有机碳埋藏的天文强迫 | 刘娟 | 凯里学院 | ||
S10-P-2S | 天文轨道和火山活动驱动早古新世碳循环扰动和气候演变 | 张筱玥 | 中国地质大学(武汉) | ||
S10-P-3S | 华南中二叠世轨道驱动的气候变化和生物扰动 | 刘孟凯 | 中国地质大学(北京) | ||
S10-P-4S | 赫南特阶碳同位素漂移的天文学校准:来自华南板块海相剖面的记录 | 欧阳嘉文 | 中国地质大学(北京) | ||
S10-P-5 | 轨道信号的沉积保存与天文年代标尺的可靠性研究 | 王蒙 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | ||
S10-P-6 | 东亚地区早始新世气候适宜期碳循环的天文驱动力 | 张瑞尧 | 湖北师范大学 | ||
S10-P-7S | 末次间冰期期间印尼贯穿流在耦合气候系统模式中的增强:模式与指标的对比研究 | 魏思华 | 同济大学 | ||
S10-P-8S | 四川盆地中二叠统Roadian-Wordian阶旋回地层研究 | 周静琪 | 中国石油大学(北京) | ||
S10-P-9 | 中国上泥盆统旋回地层学及古气候变化的天文驱动机制 | 马坤元 | 太原理工大学 | ||
S10-P-10 | 温室期偏心率调控的南海陆坡甲烷水合物释放 | 刘丰豪 | 同济大学 | ||
S10-P-11S | 南海琼东南盆地乐东组重力流发育特征及天文轨道驱动因素研究 | 黄天宇 | 成都理工大学 | ||
S10-P-12S | 斜率主导早中更新世东亚低纬水文气候演化 | 胡建雄 | 同济大学 | ||
S10-P-13S | 渤海湾盆地东濮凹陷新生代气候事件的证据:天体年代学和同位素地层学观点 | 吴宇琦 | 中国石油大学(北京) |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]