展板报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月2日下午13:00~15:00 | |||||
专题37:流域沉积系统与地球水循环演变 | |||||
S37-P-1 | 轨道尺度低纬度水循环变化并非受控于夏季太阳辐射 | 杨虎 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海) | ||
S37-P-2 | 100万年斜率调制周期对晚泥盆世海平面波动的调控作用 | 陈健 | 中国科学院广州地球化学研究所 | ||
S37-P-3S | 全新世以来南黄海中部泥质区沉积物的源汇过程及其控制因素 | 谷玉 | 中国海洋大学 | ||
S37-P-4S | 河流沉积物物源代表性:锆石年龄视角 | 樊星辰 | 中国地质大学(武汉) | ||
S37-P-5 | 非洲南部林波波河现代沉积物组成由陆到海的变化过程及控制因素 | 杨婧 | 湖南文理学院 | ||
S37-P-6S | 一种检测多波束测深数据异常值的方法 | 韩瑞 | 山东科技大学 | ||
S37-P-7S | 台风对平潭近岸上升流系统演化的影响过程及其机制研究 | 范小芳 | 自然资源部第三海洋研究所 | ||
S37-P-8S | 河套盆地LH-3钻孔揭示的渐新世以来的环境演变 | 王萌萌 | 南京师范大学 | ||
S37-P-9S | 东构造结是否主导了布拉马普特拉河入海沉积物通量?喜马拉雅中段的突出贡献 | 于名扬 | 同济大学 | ||
S37-P-10S | 高低分辨率iCESM1.2模拟水循环中的稳定氧同位素差异分析 | 刘益彰 | 北京大学 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]