展板报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月5日下午13:00~15:00 | |||||
专题52: 海洋负排放的技术路径与示范应用 | |||||
S52-P-1 | 滨海芦苇湿地土壤微生物对增温及其他胁迫因子的响应:对碳固存与生态系统稳定性的启示 | 裴理鑫 | 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心 | ||
S52-P-2 | 典型海洋生态系统甲烷释放通量及影响因素 | 段晓勇 | 中国地质调查局青岛海洋地质研究所 | ||
S52-P-3S | 基于潮滩的海水碱度提升技术:碱性材料及固碳潜力评估 | 李心语 | 同济大学 | ||
S52-P-4S | 微藻生产与污水碱化联合的海洋碱度提高增汇 | 罗文军 | 厦门大学 | ||
S52-P-5S | 硅藻—橄榄石界面作用及其协同固碳效应 | 余荣达 | 中国科学院广州地球化学研究所 | ||
S52-P-6S | 一种用于高效培养微藻的新型薄层喷泉光生物反应器的开发及放大设计 | 王嘉麟 | 厦门大学 | ||
S52-P-7S | 基于新型变频混合技术的薄层喷泉光生物反应器提升螺旋藻能源利用率与生产效率 | 张铭静 | 厦门大学 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]