展板报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月5日下午13:00~15:00 | |||||
专题60:自然环境变化和人类活动影响下的硫循环 | |||||
S60-P-1 | 沉积过程对自生黄铁矿硫同位素的约束机制 | 刘喜停 | 中国海洋大学 | ||
S60-P-2 | 富甲烷海洋沉积物自生黄铁矿研究及其对硫、铁循环的记录 | 林志勇 | 汉堡大学 | ||
S60-P-3 | 海洋自生黄铁矿对大陆边缘非稳态沉积和成岩过程的响应 | 刘晨晖 | 崂山实验室 | ||
S60-P-4S | 海底沉积物中硫酸盐驱动AOM过程的硫同位素分馏模拟及其地质意义 | 查日环 | 南京大学 | ||
S60-P-5 | 黄铁矿多硫同位素记录了海水百年—千年时间尺度的氧化还原波动 | 于晓晓 | 中国科学院广州地球化学研究所 | ||
S60-P-6S | 基于海洋沉积黄铁矿的早始新世以来北冰洋古环境研究 | 毕圣逸 | 南方科技大学 | ||
S60-P-7 | 氧化还原条件和来源对冷泉沉积物钼同位素组成的控制 | 苗晓明 | 中国海洋大学 | ||
S60-P-8S | 瓜伊马斯盆地深部热液沉积物温度约束下的碳硫成岩作用 | 吴柄政 | 中国海洋大学 | ||
S60-P-9 | 海洋生源二甲基硫化物的源汇过程及其对环境变化的响应 | 高旭旭 | 山东大学 | ||
S60-P-10 | 超硫化物的环境微生物学:代谢途径、细胞感应与环境监测新工具 | 王天琪 | 山东大学 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]