展板报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月5日下午13:00~15:00 | |||||
专题80: 事件沉积记录:过程与触发机理 | |||||
S80-P-2S | 北太平洋赫斯海隆深水区沉积动力过程的垂向分异规律 | 洪昱恺 | 自然资源部第二海洋研究所 | ||
S80-P-3 | 琼东南盆地W05钻孔记录的210kyr以来多期次深海块体流沉积形成时间厘定 | 郭睿波 | 中国地质调查局广州海洋地质调查局 | ||
S80-P-4 | 南海北部IODP岩心揭示的聚集式发生的滑坡事件及其对年代和地质灾害的启示 | 卢银 | 同济大学 | ||
S80-P-5S | 晚第四纪气候和海平面变化对南海北部大陆边缘浊流活动的控制 | 付亚兰 | 中山大学 | ||
S80-P-6 | 热带东南亚对北半球高纬快速气候事件的响应机制研究 | 黄杰 | 中国科学院海洋研究所 | ||
S80-P-7S | 末次冰消期渤海湾西北岸环境演变与气候变化 | 孙秀云 | 河北师范大学 | ||
S80-P-8 | 滞后的全新世大暖期促进了青藏高原全新世中晚期过渡阶段融水量的增加 | 卢红选 | 中国科学院地球环境研究所 | ||
S80-P-10 | 新西兰大南盆地岩浆通道系统 | 曹鎏 | 辽宁工程技术大学 | ||
S80-P-11S | 热液事件沉积作用的矿物学与地球化学响应:以银额盆地早白垩世"白烟囱"事件为例 | 张浩然 | 吉林大学 | ||
S80-P-12S | 鄂尔多斯盆地中晚三叠事件沉积控制下的沉积模式及勘探意义 | 冯英琪 | 中国石油勘探开发研究院 | ||
S80-P-13 | 新仙女木期间百年尺度东亚冬季风变化 | 刘星星 | 中国科学院地球环境研究所 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]