展板报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月4日下午13:00~15:00 | |||||
专题11:微体古生物与全球变化 | |||||
S11-P-1S | 末次冰期以来东北印度洋底层水碳酸盐系统演化 | 田杰 | 中国科学院南海海洋研究所 | ||
S11-P-2 | Uncovering the history of oxygenation in deep-intermediate Ocean waters linked to foraminiferal diversity and redox-sensitive elements in the western Arabian Sea | Hidayatullah Khan | 中国地质大学(武汉) | ||
S11-P-3 | 塔里木盆地西部天山分区古新世-始新世浅海钙质超微化石记录 | 王雪娇 | 中国地质大学(北京) | ||
S11-P-4S | 基于eDNA探究东太平洋深海矿区底栖有孔虫分子多样性与环境关系 | 法文龙 | 中国科学院海洋研究所 | ||
S11-P-5 | 始新世-渐新世颗石藻形态演化及驱动机制研究 | 马瑞罡 | 同济大学 | ||
S11-P-6 | 备赞双角花介复合种的分类与种化 | 王雨楠 | 上海自然博物馆(上海科技馆分馆) | ||
S11-P-7S | 青藏高原生物(Radix)壳体团簇同位素重建温度应用研究 | 革定宽 | 云南师范大学 | ||
S11-P-8 | 末次冰消期南海南部中层水的温盐演变 | 杨艺萍 | 中国科学院南海海洋研究所 | ||
S11-P-9S | 色林错介形类壳体δ18O、δ13C生命效应研究及古气候重建 | 徐涛 | 云南师范大学 | ||
S11-P-10S | 全新世西太平洋暖池温跃层和新几内亚沿岸潜流的千年尺度研究 | 陈政宇 | 厦门大学 | ||
S11-P-11S | 西北冰洋硅鞭藻种群变化及其环境响应 | 冯晓航 | 自然资源部第二海洋研究所 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]