7月2日晚上19:30~21:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
东方厅1号 | 7月2日晚上 | ||||
联合国“海洋十年”成果发布会 主持人:乔方利 | |||||
19:30 - 19:40 | 中国“海洋十年”进展 | 管松 | 联合国“海洋十年”海洋与气候协作中心 | ||
19:40 - 19:50 | 全球海底生态系统与可持续性计划 | 王风平 | 上海交通大学 | ||
19:50 - 20:00 | 大河三角洲计划 | 赵宁 | 华东师范大学 | ||
20:00 - 20:10 | 海洋与气候无缝预报系统计划 | 王世柱 | 自然资源部第一海洋研究所 | ||
20:10 - 20:20 | 海洋负排放计划 | 骆庭伟 | 厦门大学 | ||
20:20 - 20:30 | 海洋负排放与碳中和国际标准 | 类彦立 | 中国科学院海洋研究所 | ||
20:30 - 20:40 | 数字深海典型生境计划 | 王云涛 | 自然资源部第二海洋研究所 | ||
20:40 - 20:50 | 深海微生物和生态系统计划 | 于溪 | 上海海洋大学 | ||
20:50 - 21:00 | 全球深渊探索计划 | 杜梦然 | 中国科学院深海科学与工程研究所 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]