口头报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7月4日上午10:30~12:00 | |||||
分会场01:三楼1号会议室 | 7月4日上午 | ||||
专题20:大洋/海盆构造与岩浆过程及挥发分循环(2) 主持人:赵明辉 | |||||
10:30 - 10:45 | S20-O-7 | 岛弧岩浆成分变化对俯冲过程的指示——以马里亚纳和琉球俯冲带为例 (邀请报告) | 李晓辉 | 中国海洋大学 | |
10:45 - 11:00 | S20-O-8 | 氧逸度对俯冲带CO2-H2O循环效率的影响:高温高压实验研究 | 陈伟 | 中山大学 | |
11:00 - 11:15 | S20-O-9 | 俯冲起始过程的地幔响应:来自西南马里亚纳海沟弧前橄榄岩的约束 | 姚俊华 | 中国科学院海洋研究所 | |
11:15 - 11:30 | S20-O-10 | 利用勒夫波、瑞利波和高阶瑞利波共同约束马里亚纳海沟附近的地幔蛇纹石化 | 李宗珊 | 圣路易斯华盛顿大学 | |
11:30 - 11:45 | S20-O-11 | 中国南海碳酸盐化硅酸盐熔体的液态不混溶作用:碱性硅酸岩-火成碳酸岩成因联系 | 程浩 | 中山大学 | |
11:45 - 12:00 | S20-O-12 | 南大西洋沃尔维斯海岭中央海山链的成因:来自IODP391航次U1578钻孔矿物地球化学的制约 | 朱恒睿 | 浙江大学 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质全国重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2025 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]