十名学生获第三届“地球系统科学”“优秀学生展板报告”奖
为鼓励参会学生积极开展学术交流,同前两届会议模式,会议设立“优秀学生展板报告”奖,经召集人推荐、评审小组逐个遴选及讨论,十位学生最终获得“优秀学生展板报告”奖,并获得奖状及奖金一千元的奖励。在7月4日的大会“地球系统科学论坛”环节后,论坛专家汪品先、王成善、周忠和、焦念志、彭平安、林间、钟时杰,和刘勉等为获奖学生颁奖并合影留念。
获奖名单如下:
展板编号 | 姓名 | 单位 | 报告名称 |
S01-P-01S | 何梦颖 | 南京师范大学 | 长江河流沉积物碎屑锆石U-Pb年龄及Hf同位素物源示踪研究 |
S04-P-13S | 余恩晓 | 中国地质大学(北京) | 晚白垩纪的厄尔尼诺现象:证据来自松辽盆地晚白垩系湖相细粒沉积物 |
S04-P-35S | 万随 | 同济大学 | 晚第四纪南海深层水温度与氧同位素变化 |
S06-P-13S | 刘守金 | 中国科学院南海海洋研究所 | 西沙群岛珊瑚礁区潜在地质灾害及其发育规律探讨 |
S08-P-23S | 赵绍华 | 同济大学 | 南海北部末次冰期以来陆源碎屑沉积通量及其源区变化的高分辨率研究 |
S09-P-08S | 李涛 | 南京大学 | 上新世暖期东亚季风降水重建 |
S10-P-16S | 张静静 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 南海北部海盆中深层颗粒有机碳矿化及其对营养盐现存量的贡献 |
S11-P-13S | 闫文凯 | 上海交通大学 | 东南极冰川下沉积物中受升温和添加氢气刺激的产甲烷菌活性研究 |
S13-P-05S | 吴兆朋 | 中国科学技术大学 | 基于MRO卫星数据和MCD模式数据对火星中层大气温度潮汐波变化和极区温度反转现象的研究 |
S14-P-04S | 徐弥坚 | 南京大学 | 利用地震学方法研究青藏高原东南缘的地壳结构 |
地址: 上海市四平路1239号, 同济大学海洋地质国家重点实验室 邮编: 200092 Email: cess@tongji.edu.cn
Copyright © 2013-2024 第八届地球系统科学大会 版权所有
© www.cess.org.cn All rights reserved.
[ 沪ICP备10014176号-8 ]
[ 沪ICP备10014176号-8 ]